2024
Інформація
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2024 році по КЗДО № 85 КМР
код економічноїкласифікації видатків | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | разом | |
2111 | Заробітна плата | 141118,51 | 158369,88 | 155414,94 | 144414,93 | 141079,27 | 158940,50 | 101986,36 | 167598,07 | 142592,61 | 1311515,07 | |||
2120 | Нарахування на оплату праці | 33593,29 | 50887,79 | 34972,29 | 35087,45 | 32413,50 | 37532,41 | 26092,00 | 38980,02 | 34769,80 | 324328,55 | |||
2210 | Предмети , матеріали,обладнання та інвентар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2220 | Медикаменти та перевязувальні матеріали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2230 | Продукти харчування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 1149,09 | 720,17 | 4171,42 | 1440,34 | 5436,93 | 14330,42 | 8216,89 | 1285,17 | 36750,42 | |||
2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2271 | Оплата теплопостачання | 8971,51 | 150955,45 | 58943,27 | 84080,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302951,07 | |||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0 | 1537,03 | 784,20 | 721,46 | 627,36 | 1089,95 | 1336.50 | 1389,96 | 801,90 | 8288,36 | |||
2273 | Оплата електроенергії | 0 | 2895,60 | 3707,50 | 3711,12 | 3194,53 | 4603,75 | 5359.68 | 5536.79 | 3541.25 | 32550.22 | |||
2275 | Олата інших енергоносіїв | 0 | 496,32 | 2233,44 | 992,64 | 992,64 | 1240,80 | 992.64 | 1240.80 | 1737.12 | 9926,40 | |||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм) . не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,00 | 960,00 | |||
2800 | Налоги, штрафи, пеня | 0 | 0 | 360,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.63 | 901,06 | ||||
УСЬОГО | 183683,31 | 366291,16 | 257696,24 | 273179,86 | 179747,64 | 208844,34 | 150638,23 | 223362,53 | 184727,85 | 2028171,14 |
Інформація
щодо фактичного використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році
по ЗДО №85
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2120 | Нарахування на оплату праці | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання на інвентар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,00 | 0 | 0 | 0 | 28,00 | |||
2220 | Медикаменти та перевзувальні матеріали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2230 | Продукти харчування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2260 | Видатки на заходи спеціального призначення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2271 | Оплата теплопостачання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2273 | Оплата електроенергії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2274 | Оплата природного газу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2700 | Соціальне забезпечення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3110 | Придбання обладнання педметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3132 | Капітальний ремонт інших обєктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ВСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,00 | 0 | 0 | 0 | 28,00 |
Інформація
щодо фактичного використання коштів , отриманих за іншими джерелами власних надходжень
(гуманітарна допомога) у 2024 році по ЗДО № 85
код економічної класифікації видатків | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | разом | ||
2111 | Заробітна плата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2120 | Нарахування на оплату праці | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2210 | Предмети. матеріали . обладнання та інвентар | 0 | 3916,80 | 0 | 0 | 0 | 13198,00 | 0 | 0 | 0 | 17114,80 | ||||
2220 | Медикаменти та перевязувальні матеріали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2230 | Продукти харчування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2271 | Оплата теплопостачання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2273 | Оплата електроенергії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2274 | Оплата природного газу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм. не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2700 | Соціальне забезпечення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3110 | Придбання обладнання прелметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3132 | Капітальний ремонт інших обєктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ВСЬОГО | 0 | 3916,80 | 0 | 0 | 0 | 13198,00 | 0 | 0 | 0 | 17114,80
|
Інформація
щодо покращення матеріально- технічної бази за бюджетні кошти 2024
по КЗДО № 85 КМР
№з/п | Назва | Кількість | сума |
1 | Світлодіодний прожектор 6500к (100W) | 3 шт | 3916,80 |
2 | Ноутбук Lenovo T480s | 1 шт | 13 198,00 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 |