Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 85 Криворізької міської ради

 





2022

Інформація
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2022 році по ЗДО № 85

 

  код економічноїкласифікації видатків січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень разом
2111 Заробітна плата   184652.62  2041136,75 78380,46 254002,98 58591,18 220267,80 319851,36 131710,95 145871,47 174847,75  179779,57 150615,38 2102708,27 
2120 Нарахування на оплату праці 42597.38  46093,16 14900,00 63410,81 13222,20 63921,10 46428,50 30270,59 39981,47  40630,23 40718,37 33580,63  475754,43
2210 Предмети , матеріали,обладнання та інвентар      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 990,00 990,00
2220 Медикаменти та перевязувальні матеріали     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2230 Продукти харчування   17317.38 24725,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42043,31
2240 Оплата послуг(крім комунальних)  25039.00 486,75 1268,63 634,31 7084,66 10231,41 634,31   791,41 4134,31 1028,40 2880,93 7144,54  61358,66
2250 Видатки на відрядження       0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2271 Оплата теплопостачання    6710.47  150242,96 70038,07 70427,60 6699,97     0 0 0 0 0 0 114756,48    418875,55
2272 Оплата водопостачання та водовідведення    2478.07  3168,17 1662,50 721,46 909,67 1191,98 1756,61 2415,34 1850,71 2070,29 1756,61 627,36  20608,77
2273 Оплата електроенергії      0 13083,04 12659,57 4335,01 5975,79 3809,00 4507,75 2570,77 19576,58 5744,46 4517,88     11002,66          87782,51  
2275 Олата інших енергоносіїв   334.22 334,22 831,60 831,60 831,60 1039,50 831,60 831,60 1616,34   0 9678,24 4218,72 21379,24
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм) . не віднесені до заходів розвитку       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2700 Соціальне забезпечення     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          УСЬОГО 279129.14  442270,98 179740,83 394363,77 93315,07 300460,79 374010,13 168590,66  213030,88 224321,13 239331,60 322935,76 3231500,73

 

Інформація

 щодо фактичного використання коштів  спеціального фонду бюджету у 2022 році

по ЗДО №85

 

  Код економічної класифікації видатків Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом
2111 Заробітна плата 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2120 Нарахування на оплату праці 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2210 Предмети, матеріали, обладнання на інвентар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2220 Медикаменти та перевзувальні матеріали 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2230 Продукти харчування 13222.44   11516,38 -446,64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24292,18 
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2250 Видатки на відрядження 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2260 Видатки на заходи спеціального призначення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2271 Оплата теплопостачання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2273 Оплата електроенергії 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2274 Оплата природного газу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2275 Оплата інших енергоносіїв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2700 Соціальне забезпечення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3110 Придбання обладнання педметів довгострокового користування 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3132 Капітальний ремонт інших обєктів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ВСЬОГО  13222.44  11516,38 -446,64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24292,18 

Інформація

щодо фактичного використання коштів , отриманих за іншими джерелами власних надходжень

(гуманітарна допомога) у 2022 році по ЗДО № 85 

 

 

  код економічної класифікації видатків січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень разом  
2111 Заробітна плата 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2120 Нарахування на оплату праці 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2210 Предмети. матеріали . обладнання та інвентар 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 850,00  850,00   
2220 Медикаменти та перевязувальні матеріали  0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
2230 Продукти харчування  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2240 Оплата послуг(крім комунальних) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2250 Видатки на відрядження  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2260 Видатки та заходи спеціального призначення  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2271 Оплата теплопостачання  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2272 Оплата водопостачання та водовідведення  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2273 Оплата електроенергії 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2274 Оплата природного газу  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2275 Оплата інших енергоносіїв  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм. не віднесені до заходів розвитку 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2700 Соціальне забезпечення  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3110 Придбання обладнання прелметів довгострокового користування  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0    0  
3132 Капітальний ремонт інших обєктів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
             ВСЬОГО 0   0 0 0 0  0  0 0 0   0 0  850,00

 

850,00 
 

Інформація

щодо фактичного використання коштів інших надходженьфонду (бюджет розвитку)

 у 2022 році по ЗДО № 85 

 

  код економічної класифікації видатків січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень разом  
2111 Заробітна плата 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2120 Нарахування на оплату праці 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2210 Предмети. матеріали . обладнання та інвентар 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0  
2220 Медикаменти та перевязувальні матеріали  0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0   0  
2230 Продукти харчування  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2240 Оплата послуг(крім комунальних) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2250 Видатки на відрядження  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2260 Видатки та заходи спеціального призначення  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2271 Оплата теплопостачання  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2272 Оплата водопостачання та водовідведення  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2273 Оплата електроенергії 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2274 Оплата природного газу  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2275 Оплата інших енергоносіїв  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм. не віднесені до заходів розвитку 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2700 Соціальне забезпечення  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3110 Придбання обладнання прелметів довгострокового користування  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   67600,00 0    67600,00  
3132 Капітальний ремонт інших обєктів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
             ВСЬОГО 0  0  0 0 0 0 0 0 0   0 67600,00     0

 

67600,00
 

 

Інформація

щодо покращення матеріально- технічної бази за бюджетні кошти 2022

по ЗДО № 85              

№з/п

                  Назва

 Кількість

 сума

        1    Опромінювач безозоновий   3 шт 2100

2

  Антипсетик для рук та поверхонь ARM DEZ

  54 л  
3    Обчислювач SKS-3   1 шт 62100
 4    Світлодіодний акумулятор   3 шт 3897
        5   Ємність для води   1 шт                10000