Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 85 Криворізької міської ради

 





2020

Інформація

щодо фактичного використання коштів , отриманих за іншими джерелами власних надходжень

(гуманітарна допомога) у 2020 році по ЗДО № 85

  код економічної класифікації видатків січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень разом  
2111 Заробітна плата 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2120 Нарахування на оплату праці 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2210 Предмети. матеріали . обладнання та інвентар 646 4024.97  3057.52 3396 650 13720.5 1437.60 0 -279.20 0 1142.70 0 27796.09  
2220 Медикаменти та перевязувальні матеріали  0 0 1650 0  567.00 0 0 0  100.00 0 0 0 2217.00  
2230 Продукти харчування  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2240 Оплата послуг(крім комунальних) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2250 Видатки на відрядження  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2260 Видатки та заходи спеціального призначення  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2271 Оплата теплопостачання  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2272 Оплата водопостачання та водовідведення  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2273 Оплата електроенергії 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2274 Оплата природного газу  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2275 Оплата інших енергоносіїв  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм. не віднесені до заходів розвитку 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2700 Соціальне забезпечення  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3110 Придбання обладнання прелметів довгострокового користування  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  82.98 0   82.98  
3132 Капітальний ремонт інших обєктів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
             ВСЬОГО 646 4024.97 4707.52 3396 1217.00 13720.5 1437.6 0 -179.20   0  1225.68   0 30196.07  

 

 

Інформація
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2020 році по ЗДО № 85

  код економічноїкласифікації видатків січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень разом
2111 Заробітна плата  155264.97 145771.37 136277.60 139559.19 117384.42 197214.89 176737,82 221512.57 62520.19 168986.27 136450.80 297417,27 1955097,36
2120 Нарахування на оплату праці 35234.45 32329.47 30562.45 31288.72 26603.87 18099.76 42824,74 47812.77 15990.00 40218.76 34271.60 66257,97 421494,56
2210 Предмети , матеріали,обладнання та інвентар    0 0 16048.70 0 2276.95 3432.00 12123,00 10979.20  264.61 0   2139.95 0  47264.41
2220 Медикаменти та перевязувальні матеріали    0    0    0 3462.60    0 7200.00    0     0     0 0   4250,00 4374,00 19286,60
2230 Продукти харчування  22217.15 21063.41 18396.47     0         0 14804.51 18460,83 17701.07 19838.18 10655,22 23368,22  19955,70 186460,76
2240 Оплата послуг(крім комунальних) 226.80 555.41 2557.25      0   240.41 240.41 3847.82 32095.63  240.41 480.82    0 480,82 40955,78
2250 Видатки на відрядження     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Оплата теплопостачання 0 34545,98 37032,71  17049.36 12344,24 0 0 0 0 79611,98 0 0 180584,27
2272 Оплата водопостачання та водовідведення     0   0 7818.86  819.07  390.26  1853.26 3593,71 3820.73  3518.04 2912.66    3240.58 2660,42  30627,59
2273 Оплата електроенергії    0 6706.12 5300.64  6279.18  496.42 1664.30 5490,97 3965.35  4106.13 5260.69   6605.46 15437,04  61312,30
2274 Оплата природного газу 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2275 оОлата інших енергоносіїв   287.42     0  766.44  766.44  479.03 383.22 479,03 766.44  862.25 862.25  2203.53 1277,08  9133,13
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм) . не віднесені до заходів розвитку     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2700 Соціальне забезпечення     0    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    0
          УСЬОГО 213230.79 240971.76 254761.12 199224.56 160215.60 244892.35 263866,42 338653.76 107339.81 308988.65  212530.14 407860,30 2952216,76


Інформація
щодо фактичного використання спеціального фонду бюджету у 2020 по ЗДО № 85

  код економічної класифікації видатків січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень разом 
2111 Заробітна плата 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2120 Нарахування по оплаті праці 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
2210 Предмети, матеріали . обладнання  та інвентар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2220 Медикаменти та перевязувальні матеріали  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2230 Продукти харчування  13475.06 6165.76 4134.91  -619.8 0 21022.39 21919,6 6119.75 12757.56 18850,3 7695.13 18646,21 130166,87
2240 Оплата послуг(крім комунальних) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2250 Видатки на відрядження  0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2260 Видатки та заходи спеціального призначення  0      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2271 Оплата теплопостачання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2272 Оплата водопостачання та водовідведення  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2273 Оплата електреенергії 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2275 Оплата інших енергоносіїв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних), не віднесені до заходів розвитку 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2700 Соціальне забезпечення  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3110 Придбання обладнання предметів довгострокового користування  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3132 Капітальний ремонт інших обєктів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                          ВСЬОГО 13475.06 6165.76  4134.91  -619.8 0 21022.39 21919,6 6119.75 12757.56 18850.3 7695.13 18646,21 130166,87

Інформація

щодо фактичного використання коштів інших надходжень спеціального фонду (бюджетного розвитку) у 2020 році

по ЗДО №85

  Код економічної класифікації видатків Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом
2111 Заробітна плата 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2120 Нарахування на оплату праці 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2210 Предмети, матеріали, обладнання на інвентар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2220 Медикаменти та перевзувальні матеріали 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2230 Продукти харчування 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3509,25 3509,25
2250 Видатки на відрядження 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2260 Видатки на заходи спеціального призначення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2271 Оплата теплопостачання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2273 Оплата електроенергії 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2274 Оплата природного газу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2275 Оплата інших енергоносіїв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2700 Соціальне забезпечення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3110 Придбання обладнання педметів довгострокового користування 0 0 0 0 0 7198.48 0 0 0 0 0 0  7198.48
3132 Капітальний ремонт інших обєктів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Разом 0 0 0 0 0 7198.48 0 0 0 0 0   3509,25
10707,73
0

 

Інформація

щодо покращення матеріально- технічної бази за бюджетні кошти 2020

по КЗ «ДНЗ(ясла-садок) № 85»КМР                            

 № з/п  назва  кількість  примітка

 

  01.2020

 

 

1.

 Праска TM «Saturn»  

1

   450,00 

 

 17.01.2020

 

 

1.

  Хододильник двокамерний    SNAIGE  

1

  7950,00

2

Холодильник морозильник «INDESIT»

1

 2000.00 

 

     

 

07.02.2020

 

 

1.

Пилосос HVCC-2002BD 

1

 2000,00

 

28.02-2020

 

 

1.

Мережевий подовжувач на катушці

1

 

 

03.03.2020

 

 

1

Халати

2

 

 

04.03.2020

 

 

1

Спортивний інвентар

4шт

 

 

 13.03.2020

 

 

1

  Опромінювач бактерицидний

1шт

 1650.00 

гуманітарна допомога

 

  18.03.2020

 

 

1

  Пральний порошок універсальний автомат "Пролісок" 10кг

10шт х 10кг=100кг

 1500гр. 

 гуманітарна допомога

 

  31.03.2020

 

 

1. 

  Господарський інвентар (сапа-1, совкова лопата-1. граблі-1)

3шт.

 

 

  01.04.2020

 

 

1.

  Дезінфекційний засіб "Вінсет" -1л

7шт

 

 

  07.04.2020

 

 

          1. 

  Дезанолхлор Актив 1кг

9шт

 

 

  17.04.2020

 

 

  1

 Дезінфекційний засіб "Вінсепт" 1л

3шт

 567.00 

 гуманітарна допомога

 

  22.04.2020

 

 

   1   фарба біла          14 кг

 650,00

 гуманітарна допомога

   2   драбина       1шт  3181,00
   3   мило жидке  "Пролісок" (5л)     155л  бюджет
   4   машинки дитячі     4шт  840,00
   5   гра "Перукарня"    3шт  246,00
   6   гра "Лікарня"    3шт  360,00
   7   27.04.2020    
   8   комплект білизни   15шт  9666,00
   9   ковдра   15шт  бюджет
  10   пледи    15шт  бюджет
  11   рушники   15шт  бюджет
  12  зварювальний апарат   1шт   2455,00
  13   лампочки    30шт  бюджет
          
    30.05.2020    
    1  педальні відра  2шт  700,00
    2  мусорні пакети   5шт  бюджет
   3  паперові рушники білі на гільзі   16упак х2= 36шт

 168.00

 гуманітарна допомога

   4  оприскувач   1шт  469,00
   5  безконтактні термометри   2шт  бюджет
   6  маски захисні   640шт

 10240.00

 гуманітарна допомога

   7   рукавиці одноразові   300пар

 2292.00

 гуманітарна допомога 

    04.06.2020    
   1.    Чистящий засіб "САМА" (0.500)   48шт
 бюджет
 
   2.   Чистящий засіб "ПРомінь" (0.400)   107шт  бюджет
  3.  Засіб для миття вікон "САМА"   21шт   бюджет
   4.   Засіб для миття посуду TINO (5л)   48шт   бюджет
   5.   Універсальний мийний засіб "Промінь" (5л)   18шт   бюджет
   6.   Порошок "SATIN " (6 кг)   28шт   бюджет
    26.06.2020    
   1  Дезінфекуючий засіб (1л)  11шт  бюджет
   2   паперові рушники   66шт  
       
  1  маска захисна  68 шт

 714,00

 гуманітарна    допомога

  2  рукавиці одноразові  48 шт

 333,60

  гуманітарна допомога

  3  маска текстильна   21шт

 220.50

 гуманітарна допомога 

   29.07.2020    
  1.    кастрюля 14л    1шт

 650,00

 гуманітарна допомога 

  2.   прикроватні килимки  10шт х 80.00гр

 800,00

 гуманітарна допомога 

    31.07.2020    
   1  паперові рушники  318 шт  2346,84 бюджет
   02.08.2020    
 1.  щиток  1 шт  100,00
   04.08.2020    
 1.  пісочниця дитяча  1шт  5425,00
   09.08.2020    
  1.    паперові рушники   118  870,84 бюджет
    13.08.2020    
  1.   Противогаз ПДФ-7  3штх880.00  2640.00 бюджет
   26.08.2020    
 1  вогнегасник    1шт  бюджет
    31.08.2020    
 1.   Альбоми для малювання   122 шт  бюджет
 2.  Кольоровий папір  122 шт  бюджет
 3.   Гуаш   122 шт  бюджет
  4  Олівці  122 шт  бюджет
 5.   пакети для мусора  5 шт  бюджет
   02.09.2020    
 1.  щіток  1шт  
   04.09.2020    
  1  пісочниця  1шт  
   30.09.2020    
 1.  паперові рушники  300 шт  
   06.10.2020    
 1.   захисні маски  183 шт  
 2.  рукавиці одноразові  66 шт  
    16.11.2020    
  1.  Дезінфекуюкуючий засіб (1л)  25шт  
    19.11.2020    
  1.  Пірометр ( інфрачервоний термометр)   НТ-820Д   1шт  
 2.  Рідке мило  26 шт  
 3.  Мусорні пакети  5 шт  
 4.  Паперові рушники двошарові  187 шт  2143,02