Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 85 Криворізької міської ради

 





2023

Інформація
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2023 році по КЗДО № 85 КМР

 

  код економічноїкласифікації видатків січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень разом
2111 Заробітна плата   147477,40 157210,46 171187,18 153973,83 234750,43 178459,91 168415,13 165980,40 169374,03 146622,78 182135,79 189686,49 2065243,83
2120 Нарахування на оплату праці 34136,83 35807,63 39301,28 36486,80 52789,43 41008,95 39042,01 39005,39 39235,57 34470,52 41648.19 42586,01 475518,61
2210 Предмети , матеріали,обладнання та інвентар    0 0 0 0 0 0 0 0 0 4559.24 870,00 10238,36 15667,60
2220 Медикаменти та перевязувальні матеріали      0 0 0 0 0 0 5264,75 1368,00 0 0 0 0 6632,75
2230 Продукти харчування   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2240 Оплата послуг(крім комунальних)  0 0 1235,42 1235,42 983,36 983,36 983,36 1323,36 1474,18 5061,92 1613,6 63724,26 78618,00
2250 Видатки на відрядження       0   0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2271 Оплата теплопостачання   27423,14 91345,54 92786,81 41757,96 0 0 0 0 0 0 0 150392,02 403705,47
2272 Оплата водопостачання та водовідведення   784,20 1160,62 564,62 0 1662,50 784,20 658,73 564,62 752,83 846,94 595,99 627,36 9002,61
2273 Оплата електроенергії      0 4192,43 3758,34 3408,94 2626,90 2736,49 2373,41 1642,31 687,37 2076,69 2965,57 6048,43   32516,88
2275 Олата інших енергоносіїв   496,32 1240,80 992,64 0 1985,28 1488,96 992,64 1737,12 1240,80 2729,76 4466,88 5955,84 23327,04
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм) . не віднесені до заходів розвитку       0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2700 Соціальне забезпечення     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          УСЬОГО 210287,89 290957,48 309826,29 236862,95 294797,90 225461,87 217730,03 211621,20 212764,78 196367,85 234295,78 469258,77 3110232,79

 

Інформація

 щодо фактичного використання коштів  спеціального фонду бюджету у 2023 році

по ЗДО №85

 

  Код економічної класифікації видатків Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом
2111 Заробітна плата 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2120 Нарахування на оплату праці 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2210 Предмети, матеріали, обладнання на інвентар 0 0 0 0 0 31,00 0 0 0 0 0 0 31,00
2220 Медикаменти та перевзувальні матеріали 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2230 Продукти харчування   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2250 Видатки на відрядження 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2260 Видатки на заходи спеціального призначення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2271 Оплата теплопостачання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2273 Оплата електроенергії 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2274 Оплата природного газу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2275 Оплата інших енергоносіїв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2700 Соціальне забезпечення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3110 Придбання обладнання педметів довгострокового користування 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3132 Капітальний ремонт інших обєктів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ВСЬОГО  0  0 0 0 0 31,00 0 0 0 0 0 0 31,00 

 

Інформація

щодо фактичного використання коштів , отриманих за іншими джерелами власних надходжень

(гуманітарна допомога) у 2023 році по ЗДО № 85 

 

 

  код економічної класифікації видатків січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень разом  
2111 Заробітна плата 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2120 Нарахування на оплату праці 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2210 Предмети. матеріали . обладнання та інвентар 0 0   0 0 0 0 24,30 0 0 0 500,00 1000,00  1524,30  
2220 Медикаменти та перевязувальні матеріали  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2230 Продукти харчування  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2240 Оплата послуг(крім комунальних) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2250 Видатки на відрядження  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2260 Видатки та заходи спеціального призначення  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2271 Оплата теплопостачання  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2272 Оплата водопостачання та водовідведення  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2273 Оплата електроенергії 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2274 Оплата природного газу  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2275 Оплата інших енергоносіїв  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм. не віднесені до заходів розвитку 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2700 Соціальне забезпечення  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3110 Придбання обладнання прелметів довгострокового користування  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0     
3132 Капітальний ремонт інших обєктів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
             ВСЬОГО 0   0 0 0 0  0  24,30 0 0  0  500,00 1000,00

1524,30

 

 

 

Інформація

щодо покращення матеріально- технічної бази за бюджетні кошти 2023

по КЗДО № 85 КМР

 

                                                               

№з/п

                  Назва

 Кількість

 сума

        1    Подовжувач  1 шт  580,00

2

  Терпаулін

  2 шт  850,00
3   "Дезакват 9"  15 шт  3158,85
       4    Деззасіб "КВІКСЕПТ"  10 шт   1368,00
       5   Фарба різнокольорова  11 шт  
       6   Засіб чистячий порошкоподібний (500г)  12 шт  338,40
       7  Рідкий засіб для миття та чищення унітазів   (1 л)   8 шт   385,92
       8   Універсальний рідкий засіб (5 л)   4 шт   299,52
       9   Засіб для миття скла (500 мл)   4 шт   117,12
      10   Подовжувач    2шт  1160,00
      11   Світлодіодні лампи  10шт  202,10
      12  Навчально-розвивальний матеріал "Відкривай та розвивай   3шт  
      13  Фарба різнокольорова   9 шт  
      14  Тачка   1 шт  
      15   Сапи   4 шт  
      16   Граблі   4 шт  
      17   Держаки   12 шт