2021
Інформація
|
Інформація
щодо фактичного використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році
по ЗДО №85
Код економічної класифікації видатків | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом | |
2111 | Заробітна плата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання на інвентар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2220 | Медикаменти та перевзувальні матеріали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2230 | Продукти харчування | 5973,22 | 17343.18 | 13520.1 | 13324.2 | 10119.9 | 13815.42 | 15783,18 | 9320.6 | 12954.46 | 8717.82 | 5766.05 | 12693,72 | 139331,85 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2260 | Видатки на заходи спеціального призначення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2271 | Оплата теплопостачання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2273 | Оплата електроенергії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2274 | Оплата природного газу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2700 | Соціальне забезпечення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3110 | Придбання обладнання педметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3132 | Капітальний ремонт інших обєктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЬОГО | 5973,22 | 17343.18 | 13520.1 | 13324.2 | 10119.9 | 13815.42 | 15783,18 | 9320.6 | 12954.46 | 8717.82 | 5766.05 | 12693,72 | 139331,85 |
Інформація
щодо фактичного використання коштів , отриманих за іншими джерелами власних надходжень
(гуманітарна допомога) у 2021 році по ЗДО № 85
код економічної класифікації видатків | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | разом | ||
2111 | Заробітна плата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2210 | Предмети. матеріали . обладнання та інвентар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.10 | 0 | 1020 | 52.50 | 0 | 0 | 505,18 | 1779,78 | |
2220 | Медикаменти та перевязувальні матеріали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | |
2230 | Продукти харчування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2271 | Оплата теплопостачання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2273 | Оплата електроенергії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2274 | Оплата природного газу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм. не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2700 | Соціальне забезпечення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3110 | Придбання обладнання прелметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3132 | Капітальний ремонт інших обєктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ВСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.10 | 0 | 1020 | 52.50 | 0 | 0 | 705,18 | 1979,78 |
Інформація
щодо фактичного використання коштів інших надходжень фонду (бюджет розвитку)
у 2021 році по ЗДО № 85
код економічної класифікації видатків | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | разом | ||
2111 | Заробітна плата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2120 | Нарахування на оплату праці | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2210 | Предмети. матеріали . обладнання та інвентар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2220 | Медикаменти та перевязувальні матеріали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2230 | Продукти харчування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5467.28 | 0 | 5467.28 | |
2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2271 | Оплата теплопостачання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2273 | Оплата електроенергії | 0 | 0 | ||||||||||||
2274 | Оплата природного газу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм. не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2700 | Соціальне забезпечення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3110 | Придбання обладнання прелметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3132 | Капітальний ремонт інших обєктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ВСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5467.28 | 0 | 5467.28 |
Інформація
щодо покращення матеріально- технічної бази за бюджетні кошти 2021
по КЗ «ДНЗ(ясла-садок) № 85»КМР
№з/п | Назва | Кількість | сума |
14.01.2021 | |||
1. | Дезінфекційний засіб "Вінсепт" | 18л | |
30.03.2021 | |||
1. | пакети для сміття (бюджет) | 50шт | 499.00 |
2. | Дозатори для мила (бюджет) | 2шт | 936.00 |
3. | Сушарка для рук (бюджет) | 1шт | 1119.00 |
27.04.2021 | |||
1. | Дезмакс | 10шт | |
14.05.2021 | |||
1. | Гель-мило TM Satin Natural Balance (500мл) | 72.шт | |
03.06.2021 | |||
1. | паперові рушники | 392 шт | 2375,52 |
07.07.2021 | |||
1. | світлодіодна лампа | 10шт | 202,00 |
08.2021 | |||
1. | пісок | 1700кг | |
10.2021 | |||
1. | захисні маски | 50шт | |
02.11.2021 | |||
1. | Паперові рушники | 1274 шт | 7720,44 |
11.2021 | |||
1. | Рідке мило (0,5г) | 157шт | 2355,00 |
14.11.2021 | |||
1. | Фарба біла | 10 банок | |
2. | Ключ розвідний для труб | 1шт | 295,00 |
3. | Набір трещіток | 1шт | 2195,00 |
21.12.2021 | |||
1. | Захисні маски | 80шт | |
2. | Господарчі рукавиці | 7 пар | |
3 . | Захисні щитки | 2шт | 200,00 |
4. | Акумуляторний свілодіодний світильник | 1 шт | |
5. | Конуси | 4 шт | |
6. | Антисепнтик | 48 шт |