Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 85 Криворізької міської ради

 





2021

Інформація
щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2021 році по ЗДО № 85

  код економічноїкласифікації видатків січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень разом
2111 Заробітна плата  203940,06 184826.17 172115.92 189089.00 180658.66 189780.02 203839,94 82473.26 239374.47 60086,60 163196.34 369898,38 2239278,82
2120 Нарахування на оплату праці 55486,98 42612.23 39556.99 44295.05 41584.21 51285.59 45566,18 19325.31 74214.97 13085.92 37373.22 85431,33 549817,98
2210 Предмети , матеріали,обладнання та інвентар    0 520.00 4273.50       0 0 1118.88 2046,24 0 0 0 10075.44 3978,50 22012,56
  Медикаменти та перев'язувальні матеріали 0 0 0 10469,52 0 0 0 0 0 0 0 7986,80 18456,32
2230 Продукти харчування  12041,49 14274.51 17642.11 15679.60 13099.44 23679.17 19703,72 16133.57 17124.31 15173.55 24156.31 12697,06 201404,84
2240 Оплата послуг(крім комунальних) 307,45 5586.44 4001.13 760.05 181.52 1110.05 1920,46 4116.50 1338.58 760.05 1714.07 25645,50 50555,55
2250 Видатки на відрядження     0    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2271 Оплата теплопостачання     0 35506.07 23717.54 16018.86 17061.39    0 0 0 0 0 0 111512,86 203816,72
2272 Оплата водопостачання та водовідведення     0 4816.37 2458.63 2534.30 2534.30 3417.14 3644,16 3985.39 3102.55 2850.31 2623.30 3102,55 35069,00
2273 Оплата електроенергії    0 5994.89 7808.09 7984.42 8254.62 6977.92 6268,65 4313.97 740.13 8523.74 9001.52 13218,23 77605,92
2274 Оплата природного газу 0    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2275 Олата інших енергоносіїв   0 1245.47 670.64 862.25 1120.17 1002.67 668,45 668.44 1504.01 2673.79 1002.67 5873,43 17291,99
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм) . не віднесені до заходів розвитку     0  580.00    0 0 0 0 0 0 0 0 0 2587,50  3167,50
2700 Соціальне забезпечення     0    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
          УСЬОГО 271775,98 295962.15 272244.55 287693.05 264494.31 278371.44 283657,80 131016.44 335918.76 103153.96 249142.87 641932,14 3418477,20

Інформація

 щодо фактичного використання коштів  спеціального фонду бюджету у 2021 році

по ЗДО №85

 

  Код економічної класифікації видатків Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом
2111 Заробітна плата 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2120 Нарахування на оплату праці 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2210 Предмети, матеріали, обладнання на інвентар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2220 Медикаменти та перевзувальні матеріали 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2230 Продукти харчування 5973,22 17343.18 13520.1 13324.2 10119.9 13815.42 15783,18 9320.6 12954.46 8717.82 5766.05 12693,72 139331,85
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2250 Видатки на відрядження 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2260 Видатки на заходи спеціального призначення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2271 Оплата теплопостачання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2273 Оплата електроенергії 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2274 Оплата природного газу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2275 Оплата інших енергоносіїв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2700 Соціальне забезпечення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3110 Придбання обладнання педметів довгострокового користування 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3132 Капітальний ремонт інших обєктів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ВСЬОГО 5973,22 17343.18 13520.1 13324.2 10119.9 13815.42 15783,18 9320.6 12954.46 8717.82 5766.05 12693,72 139331,85

 

 

Інформація

щодо фактичного використання коштів , отриманих за іншими джерелами власних надходжень

(гуманітарна допомога) у 2021 році по ЗДО № 85

 

  код економічної класифікації видатків січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень разом  
2111 Заробітна плата 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2120 Нарахування на оплату праці 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2210 Предмети. матеріали . обладнання та інвентар 0 0 0   0 0 202.10 0 1020 52.50 0 0 505,18  1779,78   
2220 Медикаменти та перевязувальні матеріали  0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 200 0  
2230 Продукти харчування  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2240 Оплата послуг(крім комунальних) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2250 Видатки на відрядження  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2260 Видатки та заходи спеціального призначення  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2271 Оплата теплопостачання  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2272 Оплата водопостачання та водовідведення  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2273 Оплата електроенергії 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2274 Оплата природного газу  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2275 Оплата інших енергоносіїв  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм. не віднесені до заходів розвитку 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2700 Соціальне забезпечення  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3110 Придбання обладнання прелметів довгострокового користування  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0    
3132 Капітальний ремонт інших обєктів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
             ВСЬОГО 0   0 0 0 0  202.10  0 1020    52.50   0 0  705,18  1979,78

Інформація

щодо фактичного використання коштів інших надходжень фонду (бюджет розвитку)

 у 2021 році по ЗДО № 85

  код економічної класифікації видатків січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень разом  
2111 Заробітна плата 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2120 Нарахування на оплату праці 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2210 Предмети. матеріали . обладнання та інвентар 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2220 Медикаменти та перевязувальні матеріали  0 0 0 0   0 0 0 0  0  0 0 0 0    
2230 Продукти харчування  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2240 Оплата послуг(крім комунальних) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5467.28 0 5467.28  
2250 Видатки на відрядження  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2260 Видатки та заходи спеціального призначення  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2271 Оплата теплопостачання  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2272 Оплата водопостачання та водовідведення  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2273 Оплата електроенергії 0                       0  
2274 Оплата природного газу  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2275 Оплата інших енергоносіїв  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм. не віднесені до заходів розвитку 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2700 Соціальне забезпечення  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3110 Придбання обладнання прелметів довгострокового користування  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   0   
3132 Капітальний ремонт інших обєктів 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
             ВСЬОГО 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0    5467.28      0  5467.28

 

Інформація

щодо покращення матеріально- технічної бази за бюджетні кошти 2021

по КЗ «ДНЗ(ясла-садок) № 85»КМР

 

                                                               

 

№з/п

                  Назва

 Кількість

 сума

        14.01.2021    

1. 

  Дезінфекційний засіб "Вінсепт"

  18л  
     30.03.2021    
       1.    пакети для сміття (бюджет)   50шт  499.00
       2.   Дозатори для мила (бюджет)    2шт  936.00
       3.   Сушарка для рук     (бюджет)    1шт  1119.00
    27.04.2021    
       1.   Дезмакс    10шт  
    14.05.2021    
      1.  Гель-мило TM Satin Natural Balance (500мл)   72.шт  
    03.06.2021    
      1.   паперові рушники  392 шт  2375,52
    07.07.2021    
      1.   світлодіодна лампа   10шт   202,00
    08.2021    
      1.   пісок   1700кг  
    10.2021    
      1.  захисні маски   50шт  
    02.11.2021    
      1.  Паперові рушники   1274 шт  7720,44
   11.2021    
      1.   Рідке мило (0,5г)  157шт  2355,00
    14.11.2021    
       1.    Фарба біла    10 банок  
       2.   Ключ розвідний для труб    1шт  295,00
       3.    Набір трещіток   1шт  2195,00
    21.12.2021    
      1.   Захисні маски  80шт  
      2.    Господарчі рукавиці   7 пар  
      3 .   Захисні щитки   2шт  200,00
      4.  Акумуляторний свілодіодний світильник  1 шт  
      5.  Конуси  4 шт  
      6.  Антисепнтик  48 шт